期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228322 | 20 | 大 双 | |||
3228321 | 22:11 | 1+3+9=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3228320 | 22:07 | 9+9+7=25 | 04 | 小 双 | 错 |
3228319 | 22:04 | 8+5+7=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3228318 | 22:00 | 5+7+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3228317 | 21:57 | 1+0+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3228316 | 21:53 | 4+6+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3228315 | 21:50 | 3+3+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3228314 | 21:46 | 3+2+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3228313 | 21:43 | 7+7+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3228312 | 21:39 | 7+4+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3228311 | 21:36 | 5+5+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3228310 | 21:32 | 1+3+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3228309 | 21:29 | 9+3+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3228308 | 21:25 | 6+9+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3228307 | 21:22 | 8+3+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228321 | 13 | 小 | 单 | ||
3228320 | 25 | 大 | 单 | ||
3228319 | 20 | 大 | 双 | ||
3228318 | 12 | 小 | 双 | ||
3228317 | 05 | 小 | 单 | ||
3228316 | 15 | 大 | 单 | ||
3228315 | 14 | 大 | 双 | ||
3228314 | 07 | 小 | 单 | ||
3228313 | 16 | 大 | 双 | ||
3228312 | 20 | 大 | 双 | ||
3228311 | 16 | 大 | 双 | ||
3228310 | 08 | 小 | 双 | ||
3228309 | 13 | 小 | 单 | ||
3228308 | 23 | 大 | 单 | ||
3228307 | 14 | 大 | 双 | ||
3228306 | 11 | 小 | 单 | ||
3228305 | 08 | 小 | 双 | ||
3228304 | 22 | 大 | 双 | ||
3228303 | 11 | 小 | 单 | ||
3228302 | 02 | 小 | 双 | ||
3228301 | 14 | 大 | 双 | ||
3228300 | 16 | 大 | 双 | ||
3228299 | 12 | 小 | 双 | ||
3228298 | 07 | 小 | 单 | ||
3228297 | 07 | 小 | 单 | ||
3228296 | 09 | 小 | 单 | ||
3228295 | 14 | 大 | 双 | ||
3228294 | 20 | 大 | 双 | ||
3228293 | 13 | 小 | 单 | ||
3228292 | 13 | 小 | 单 | ||
3228291 | 09 | 小 | 单 | ||
3228290 | 19 | 大 | 单 | ||
3228289 | 15 | 大 | 单 | ||
3228288 | 11 | 小 | 单 | ||
3228287 | 05 | 小 | 单 | ||
3228286 | 16 | 大 | 双 | ||
3228285 | 15 | 大 | 单 | ||
3228284 | 12 | 小 | 双 | ||
3228283 | 11 | 小 | 单 | ||
3228282 | 23 | 大 | 单 | ||
3228281 | 17 | 大 | 单 | ||
3228280 | 13 | 小 | 单 | ||
3228279 | 17 | 大 | 单 | ||
3228278 | 02 | 小 | 双 | ||
3228277 | 16 | 大 | 双 | ||
3228276 | 27 | 大 | 单 | ||
3228275 | 15 | 大 | 单 | ||
3228274 | 06 | 小 | 双 | ||
3228273 | 09 | 小 | 单 | ||
3228272 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出08 20 13 17 09 19 04 22 15 16 |